Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Bereich Arbeitnehmerstelle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09431 382 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 248/296/00000 - 248/296/99999 | Grenzpendler | 121 | |
| 248/300/00000 - 248/446/99999 | AA - HARTL H | 146 | |
| 248/447/00000 - 248/617/99999 | HARTL I - PRN | 121 | |
| 248/618/00000 - 248/786/99999 | PRO - ZZ | 120 |
Ansprechpersonen Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09431 382 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 248/190/00000 - 248/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 532 |
| 248/200/00000 - 248/208/59999 | AA - BUQ | 121 |
| 248/208/60000 - 248/226/39999 | BUR - HD | 120 |
| 248/226/40000 - 248/249/29999 | HE - MAY F | 123 |
| 248/249/30000 - 248/268/49999 | MAY G - SCHMID B | 146 |
| 248/268/50000 - 248/293/39999 | SCHMID C - ZZ | 532 |
| 248/297/00000 - 248/297/99999 | Insolvenzfälle natürliche Personen | 123 |
Ansprechpersonen Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09431 382 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 248/150/00000 - 248/166/49999 | A - KQ | 121 | |
| 248/166/50000 - 248/171/99999 | KR - OZ | 123 | |
| 248/172/00000 - 248/183/99999 | P - ZZ | 120 | |
| 248/186/00000 - 248/186/99999 | A - ZZ | Konkursfälle | 123 |
| 248/188/00000 - 248/189/99999 | A - ZZ | 146 |
Ansprechpersonen Bereich Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09431 382 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 248/191/00000 - 248/191/99999 | A - ZZ | 532 | |
| 248/192/00000 - 248/192/99999 | Bauabzugsteuer | 146 | |
| 248/194/00000 - 248/194/99999 | A - ZZ | 146 | |
| 248/195/00000 - 248/195/99999 | A - ZZ | 532 | |
| 248/197/00000 - 248/197/99999 | A - ZZ | 146 | |
| 248/298/00000 - 248/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 146 |
