Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Weiden wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Schwandorf sind daher an die Finanzkasse Weiden zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Weiden zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Schwandorf eingehenden Schecks an die Finanzkasse Weiden gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Weiden
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ansprechpersonen Finanzkasse
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0961 301 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 248/150/00000 - 248/189/99999 | A - Z | Personengesellschaften | 758 |
| 248/190/00000 - 248/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 758 |
| 248/191/00000 - 248/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirte | 758 |
| 248/192/00000 - 248/194/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer u.a. | 758 |
| 248/195/00000 - 248/195/99999 | A - Z | Land- und Forstwirte | 758 |
| 248/197/00000 - 248/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 758 |
| 248/200/00000 - 248/207/99999 | A - BRUNNER H | Gewinneinkünfte | 758 |
| 248/208/00000 - 248/240/99999 | BRUNNER I - KRIC | Gewinneinkünfte | 753 |
| 248/241/00000 - 248/266/99999 | KRID - SCHEM | Gewinneinkünfte | 752 |
| 248/267/00000 - 248/293/99999 | SCHEN - Z | Gewinneinkünfte | 730 |
| 248/296/00000 - 248/296/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | 753 |
| 248/297/00000 - 248/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 758 |
| 248/298/00000 - 248/299/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 758 |
| 248/300/00000 - 248/442/99999 | A - HAF | Arbeitnehmer | 758 |
| 248/443/00000 - 248/592/99999 | HAG - OBERMD | Arbeitnehmer | 753 |
| 248/593/00000 - 248/709/99999 | OBERME - STAE | Arbeitnehmer | 752 |
| 248/710/00000 - 248/799/99999 | STAF - Z | Arbeitnehmer | 730 |
